DW Turbo
A prancha Doctor Surf modelo DW Turbo é a prancha ideal para o dia-a-dia da maioria das praias brasileiras, pois possibilita muita velocidade e radicalidade mesmo nos dias mais fracos. Isso é possível porque a DW Turbo possui os elementos básicos de uma fish moderna e combina-os com algumas técnicas de design de pranchas para alta performance, para assim, elevá-la a um nível acima das outras.
Como normalmente a DW Turbo é utilizada com bastante volume, é muito indicada também para surfistas de nível básico que desejam uma prancha um pouco menor para arriscar as primeiras manobras.
Prancha Doctor Surf modelo DW Turbo – Tabela de medidas padrão
Tamanho | Largura | Espessura | Volume |
5’4” | 20” | 2 ½” | 28,4 L |
5’5” | 20 ⅛” | 2 9/16” | 30,5 L |
5’6” | 20 ¼” | 2 9/16” | 31,2 L |
5’7” | 20 ⅜” | 2 9/16” | 32,1 L |
5’8” | 20 ½” | 2 ⅝” | 33,6 L |
5’9” | 20 ⅝” | 2 ⅝” | 34,3 L |
5’10” | 20 ¾” | 2 11/16” | 36,3 L |
5’11” | 20 ⅞” | 2 ¾” | 37,6 L |
6’0” | 21” | 2 13/16” | 39,3 L |
6’1” | 21 ⅜” | 2,⅞” | 41,0 L |
6’2” | 21 ½” | 2,⅞” | 41,8 L |
6’3” | 21 ⅝” | 2,⅞” | 42,6 L |
6’4” | 21 ¾” | 2,⅞” | 43,8 L |
6’5” | 21 ⅞” | 2 15/16” | 44,7 L |
6’6” | 21 15/16” | 3” | 46,8 L |
6’7” | 22” | 3 1/16” | 48,4 L |
6,8” | 22 ⅛” | 3 ⅛” | 50,3 L |
6’10” | 22 ½” | 3 ⅛” | 51,7 L |
7’0” | 23” | 3 ⅛” | 54,3 L |
7’2” | 23 ¼” | 3 ⅛” | 56,4 L |
7’4” | 23 ⅞” | 3 ⅛” | 57 L |
Como escolher sua prancha DW Turbo Doctor Surf
Showing all 3 resultsSorted by latest